|
|
|
|
| Statystyka ogl膮danych stron | | strona | udzia艂 | | wej艣膰 |  | Dane | 0,44% |  | 140 |
 | Strona g艂贸wna | 21,28% |  | 6732 |
 | Rejestr zmian | 16,18% |  | 5119 |
 | Redakcja | 1,63% |  | 515 |
 | Statystyka | 3,22% |  | 1019 |
 | Test | 0,43% |  | 135 |
 | Informacje Og贸lne | 0,56% |  | 178 |
 | Strona G艂贸wna | 2,82% |  | 892 |
 | Statut Gminy | 1,59% |  | 504 |
 | Kwartalna informacja o wykonaniu bud偶etu gminy | 1,84% |  | 581 |
 | Rada Gminy Tar艂贸w | 1,90% |  | 602 |
 | W贸jt Gminy Tar艂贸w | 1,84% |  | 581 |
 | Godziny urz臋dowania | 1,27% |  | 402 |
 | Dane teleadresowe | 2,61% |  | 825 |
 | Uchwa艂y Rady Gminy | 0,04% |  | 13 |
 | Zarz膮dzenia W贸jta Gminy | 1,39% |  | 440 |
 | Uchwa艂y Rady Gminy Tar艂贸w | 2,18% |  | 691 |
 | Informacje Og贸lne | 0,49% |  | 155 |
 | Radni | 1,79% |  | 566 |
 | Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych | 2,09% |  | 661 |
 | OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZ臉DNICZE | 0,22% |  | 71 |
 | Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu d艂ugoterminowego | 0,13% |  | 40 |
 | PRZETARG NIEOGRANICZONY - na przebudow臋 dr贸g gminnych | 0,09% |  | 28 |
 | Komisje Rady | 1,29% |  | 407 |
 | Przebudowa dr贸g Gminnych uszkodzonych przez pow贸d藕 | 0,28% |  | 89 |
 | OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi: dostawa oleju opa艂owego lekkiego Ekoterm Plus | 0,12% |  | 39 |
 | OG艁ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Przebudow臋 nawierzchni dr贸g | 0,12% |  | 39 |
 | Roboty remontowe Szko艂y Podstawowej i Gimnazjum w Tar艂owie | 0,09% |  | 27 |
 | Opracowanie studium uwarunkowa艅 i dokumentacji projektowej na budow臋 sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami w miejscowo艣ci: Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie, gmina Tar艂贸w | 0,12% |  | 37 |
 | ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU PRZETARGU Przetarg drugi: Opracowanie studium uwarunkowa艅 i dokumentacji projektowej na budow臋 sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami w miejscowo艣ci: Czekarzewice Pierws | 0,14% |  | 45 |
 | Przetarg drugi: Opracowanie studium uwarunkowa艅 i dokumentacji projektowej na budow臋 sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami w miejscowo艣ci: Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie, gmina Tar艂贸w | 0,18% |  | 56 |
 | OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Roboty remontowo-budowlane Szko艂y Podstawowej i Gimnazjum w Tar艂owie | 0,11% |  | 36 |
 | Przetarg Drugi OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi: dostawa oleju opa艂owego lekkiego Ekoterm Plus | 0,15% |  | 46 |
 | Wykaz nieruchomo艣ci gruntowych | 0,18% |  | 57 |
 | Dokumenty | 1,11% |  | 350 |
 | Przetarg nieograniczony dowozenie uczni贸w Gminy Tar艂贸w w r. szkolnym 2008 - 2011 | 0,09% |  | 27 |
 | O艣wiadczenia-Pliki | 0,04% |  | 12 |
 | OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Opracowanie studium wykonalno艣ci i dokumentacji projektowej na budow臋 sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami w miejscowo艣ci: Czekarzewice Pierwsze i Czek | 0,26% |  | 83 |
 | Informacja o wyniku naboru | 0,20% |  | 64 |
 | Protok贸艂 post臋powania o udzielenie zam贸wienia o warto艣ci zam贸wienia mniejszej ni偶 kwoty okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 p | 0,12% |  | 37 |
 | Wyszukiwarka | 0,28% |  | 87 |
 | Pliki | 0,04% |  | 12 |
 | Sesje Rady Gminy Tar艂贸w | 1,32% |  | 416 |
 | Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora | 0,34% |  | 108 |
 | Sesje Rady Gminy Tar艂贸w 2007 | 0,03% |  | 9 |
 | Opracowanie studium wykonalno艣ci i dokumentacji projektowej na budow臋 sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami w miejscowo艣ci:Ciszyca Kolonia, Ciszyca G贸rna, Ciszyca Dolna, Ciszyca Przewozowa, Ostr贸w, Le | 0,36% |  | 115 |
 | Przetarg nieograniczony na zadanie p.n."Remont drogi gminnej nr 004171T Tar艂贸w - Koz艂贸wek Ostrowiecki , na odcinku od km 1 + 240 do km 2 + 926 tj. d艂ugo艣膰i 1686 mb.” | 0,42% |  | 132 |
 | Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery na opracowanie studium wykonalno艣ci i dokumentacji projektowej na budow臋 sieci wodoci膮gowej | 0,11% |  | 36 |
 | Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont drogi gminnej nr 004171 T Tar艂贸w - Koz艂贸wek Ostrowiecki, na odcinku od km 1 + 240 do km 2 + 926, tj. d艂ugo艣ci 1686 mb i szeroko艣c | 0,14% |  | 44 |
 | Przetargi zako艅czone | 0,03% |  | 8 |
 | Przetargi aktualne | 0,05% |  | 16 |
 | Sesje Rady Gminy Tar艂贸w (pliki) | 0,01% |  | 4 |
 | Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. REMONT ULICY POPRZECZNEJ W TAR艁OWIE | 0,27% |  | 86 |
 | OTWARTY KONKURS OFERT na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009 | 1,68% |  | 530 |
 | Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. Odbudowa drogi gminnej nr 004187T Ciszyca G贸rna k/Jeziorka | 0,25% |  | 79 |
 | Obwieszczenie | 1,74% |  | 549 |
 | Obwieszczenie | 2,18% |  | 688 |
 | Og艂oszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze | 0,43% |  | 136 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu - przetarg nieograniczony na zadanie p.n. Przebudowa Dr贸g Gminnych: Mieczys艂aw贸w i Maksym贸w przez wie艣 | 0,24% |  | 75 |
 | Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbudowa dr贸g gminnych: Mieczys艂aw贸w, Maksym贸w | 0,12% |  | 39 |
 | Wykaz os贸b prawnych i fizycznych, kt贸rym w zakresie podatk贸w udzielono ulg | 1,42% |  | 449 |
 | Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik gospodarczy w Urz臋dzie Gminy Tar艂贸w | 0,34% |  | 109 |
 | Og艂oszenie o przetargu - kredyt d艂ugoterminowy | 0,31% |  | 99 |
 | OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Tar艂贸w | 0,23% |  | 73 |
 | Przetarg nieograniczony na dowo偶enie uczni贸w do szk贸艂 z terenu Gminy Tar艂贸w w roku szkolnym 2009-2010 | 0,22% |  | 71 |
 | Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi | 0,25% |  | 79 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu przetarg nieograniczony na zadanie p.n. Odbudowa drogi gminnej nr 004186 T S艂upia Nadbrze偶na Kolonia przez wie艣 - II etap | 0,18% |  | 58 |
 | Przetarg nieograniczony na odbudowe drogi gminnej Julian贸w - S艂upia Nadbrze偶na wie艣 - I etap | 0,28% |  | 89 |
 | Obwieszczenie | 0,51% |  | 160 |
 | Postanowienie - budowa sieci wodoci膮gowej Ciszyca | 0,43% |  | 137 |
 | Obwieszczenie - budowa sieci wodoci膮gowej Czekarzewice | 0,46% |  | 144 |
 | Decyzja Nr 1/W/09 - budowa sieci wodoci膮gowej Czekarzewice | 0,46% |  | 144 |
 | Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbudowa drogi gminnej S艂upia Nadbrze偶na Kolonia przez wie艣 | 0,15% |  | 48 |
 | Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie PPRZEBUDOWA DROGI ROLNICZEJ NR 063 CZEKARZEWICE II - SKR脫TOWA DROGA - I etap | 0,24% |  | 77 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu na dostaw臋 oleju opa艂owego do obiekt贸w administrowanych przez Gmin臋 Tar艂贸w | 0,22% |  | 71 |
 | Decyzja Nr 2/W/09 - budowa sieci wodociagowej w Ciszycy | 0,38% |  | 119 |
 | Obwieszczenie W贸jta Gminy na budow臋 sieci wodociagowej w Ciszycy | 0,44% |  | 140 |
 | Zawiadomienie o wydaniu decyzji 艣rodowiskowej CALCIUM | 0,57% |  | 179 |
 | Zawiadomienie o wszcz臋ciu decyzji 艣rodowiskowej ADOR Zaciera | 0,61% |  | 193 |
 | Obwieszczenie W贸jta Gminy w Tar艂owie w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach | 0,58% |  | 184 |
 | Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa oleju opa艂owego lekkiego Ekoterm Plus | 0,15% |  | 49 |
 | Postanowienie dla przedsi臋wzi臋cia Rozbudowa lewego wa艂u rzeki Wis艂y | 0,34% |  | 109 |
 | DECYZJA Nr 3/2009 - w sprawie wniosku PHU ADOR | 0,44% |  | 139 |
 | Obwieszczenie W贸jta Gminy - zgoda na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia | 0,42% |  | 132 |
 | Radni 2008 | 0,79% |  | 251 |
 | Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etowego | 0,81% |  | 256 |
 | Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 2007 | 0,66% |  | 209 |
 | Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 2008 | 0,88% |  | 278 |
 | Uchwa艂y Rady Gminy - 2010 | 0,89% |  | 281 |
 | OG艁OSZENIE O NABORZE | 0,33% |  | 105 |
 | Statut Gminy | 0,45% |  | 143 |
 | Og艂oszenie o wynikach wst臋pnej weryfikacji kandydat贸w na stanowisko Informatyka w Urz臋dzie Gminy w Tar艂owie | 0,37% |  | 117 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu : Rozbudowa i przebudowa budynku Szko艂y Podstawowej i Gimnazjum w Tar艂owie | 0,32% |  | 100 |
 | Raport o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko - Rozbudowa lewego wa艂u rzeki Wis艂y zad. Dorotka - Le艣ne Cha艂upy | 0,14% |  | 44 |
 | Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w Urz臋dzie Gminy Tar艂贸w | 0,25% |  | 79 |
 | OTWARTY KONKURS OFERT na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010. | 0,42% |  | 132 |
 | Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. Przebudowa Dr贸g w Tar艂owie: Droga gminna nr 391032T Tar艂贸w - ul. Nowa i Droga gminna nr391029T Tar艂贸w - Potoczek (ul. Piaskowa), I etap. | 0,18% |  | 56 |
 | Zawiadomienie o uniewa偶nieniu przetargu "Rozbudowa i przebudowa budynku szko艂y podstawowej i gimnazjum w Tar艂owie" | 0,12% |  | 37 |
 | Zawiadomienie o uniewa偶nieniu przetargu pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szko艂y podstawowej i gimnazjum w Tar艂owie. | 0,16% |  | 50 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu pn: Rozbudowa i przebudowa Szko艂y i Gimnazjum w Tar艂owie - przetarg II | 0,23% |  | 73 |
 | Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa dr贸g rolniczych | 0,25% |  | 78 |
 | Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu: Rozbudowa i przebudowa budynku szko艂y podstawowej i gimnazjum w Tar艂owie. | 0,16% |  | 51 |
 | Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu: Rozbudowa i przebudowa budynku szko艂y podstawowej i gimnazjum w Tar艂owie. | 0,16% |  | 51 |
 | Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Wykonanie nawierzchni dr贸g na Osiedlu Le艣nym w Tar艂owie | 0,15% |  | 47 |
 | Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Wykonanie nawierzchni dr贸g na Osiedlu Le艣nym w Tar艂owie | 0,17% |  | 55 |
 | Nab贸r kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych | 0,31% |  | 99 |
 | Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na remont mostu na rzece Kamiennej w Czekarzewicach II | 0,27% |  | 85 |
 | Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym remont mostu na rzece Kamiennej w Czekarzewicach II | 0,24% |  | 75 |
 | Og艂oszenie o ptrzetargu nieograniczonym na udzielenie i obs艂ug臋 kredytu d艂ugoterminowego | 0,18% |  | 58 |
 | Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia o ptrzetargu nieograniczonym na udzielenie i obs艂ug臋 kredytu d艂ugoterminowego | 0,12% |  | 37 |
 | Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia o ptrzetargu nieograniczonym na udzielenie i obs艂ug臋 kredytu d艂ugoterminowego | 0,15% |  | 46 |
 | Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na odbudow臋 dr贸g gminnych. | 0,14% |  | 43 |
 | Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na: Dowo偶enie uczni贸w do szk贸艂 z terenu Gminy Tar艂贸w w roku szkolnym 2010/11. | 0,14% |  | 45 |
 | Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ws. udzielenia kredytu d艂ugoterminowego w 2010r | 0,08% |  | 24 |
 | Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na odbudow臋 dr贸g gminnych | 0,13% |  | 42 |
 | Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ws. Dowo偶enie uczni贸w do szk贸艂 z terenu Gminy Tar艂贸w w roku szkolnym 2010/11 | 0,02% |  | 7 |
 | Radni 2009 | 0,02% |  | 6 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wej艣膰:
6732
|
|
|